以下是2021年12月01日最新广西木方厂家价格表(单位:立方/元)。

品名 | 规格(cm) | 普方单价 | 精品单价 | 精方单价 | 全精方单价 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 1840-1870 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 1840-1870 |
2米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 1820-1850 |
4米铁杉 | 按需加工 | 1590-1620 | 1690-1720 | 1890-1920 | 1990-2020 |
3米铁杉 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 1950-1980 |
2米铁杉 | 按需加工 | 1530-1560 | 1630-1660 | 1830-1860 | 1930-1960 |
4米白松/云杉 | 按需加工 | 1560-1590 | 1660-1690 | 1860-1890 | 1960-1990 |
3米白松/云杉 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 1920-1950 |
2米白松/云杉 | 按需加工 | 1490-1520 | 1590-1620 | 1790-1820 | 1890-1920 |
4米花旗松 | 按需加工 | 1640-1670 | 1740-1770 | 1940-1970 | 2040-2070 |
3米花旗松 | 按需加工 | 1690-1720 | 1790-1820 | 1990-2020 | 2090-2120 |
2米花旗松 | 按需加工 | 1680-1710 | 1780-1810 | 1980-2010 | 2080-2110 |
4米落叶松 | 按需加工 | 1800-1830 | 1900-1930 | 2100-2130 | 2200-2230 |
4米樟子松 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 1880-1910 |
3米樟子松 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 1880-1910 |
注:
一、以上木方规格尺寸为建筑工程常用尺寸,特殊尺寸需定制。
二、因国内外进口原材料限制,实际成品木方长度公差10cm左右,正常加工成品材尺寸锯入公差0.2cm。
三、以上报价以材料等级为标准,具体标准如下:
全精方:98%以上四面见线,以家具材为主;
精方:建筑木方95%以上四面见线;
精品:建筑木方85%以上四面见线;
普方:建筑木方75%以上四面见线;
四、以上报价表未含运费和税。

甲木木业经历了两代人的经营管理,至今始终坚持质量第一,已经成为广西知名建筑木方供应商,获得了广大建筑行业客户认可。甲木木业始终秉承“质优价实、客户至上”的经营理念和“优质、高效、诚信、服务于顾客”的经营方针,并切实体现在行动,不断致力于向新的广度和深度拓展,打造具有国内的木业品牌效应,建立高品质、高水准的建材综合型产业,致力为广大客商持续提供充足的货源、稳定可靠的质量、品种规格多样的产品及更加全面细致的服务,让您无后顾之忧,想要了解广西木方价格行情可直接咨询!